Checks History: y64fwlthmsgxs7v4j37bv2spsp73vmfks5ypadelwyqr5cumenlt7cad.onion:80
Detailed historical record of node availability and responsiveness.
Page
|
Date
|
Status
|
Latency
|
|---|---|---|
| 1785104063 | Online | 2441.73ms |
| 1785103385 | Online | 2104.74ms |
| 1785102706 | Online | 2177.68ms |
| 1785102027 | Online | 2324.12ms |
| 1785101348 | Online | 2154.91ms |
| 1785100671 | Online | 3025.48ms |
| 1785099993 | Online | 2929.69ms |
| 1785099314 | Online | 2283.19ms |
| 1785098636 | Online | 1398.17ms |
| 1785097960 | Online | 1484.18ms |
| 1785097285 | Online | 2836.01ms |
| 1785096610 | Online | 2782.66ms |
| 1785095934 | Online | 2339.76ms |
| 1785095260 | Online | 1954.84ms |
| 1785094585 | Online | 2595.92ms |
| 1785093910 | Online | 3661.20ms |
| 1785093236 | Online | 9999.32ms |
| 1785092560 | Online | 2398.01ms |
| 1785091885 | Online | 1988.28ms |
| 1785091210 | Online | 2147.93ms |
| 1785090535 | Online | 1304.55ms |
| 1785089860 | Online | 3136.43ms |
| 1785089185 | Online | 2028.02ms |
| 1785088510 | Online | 2373.48ms |
| 1785087835 | Online | 1959.32ms |
| 1785087160 | Online | 2220.58ms |
| 1785086485 | Online | 2698.08ms |
| 1785085810 | Online | 2281.75ms |
| 1785085136 | Online | 3522.46ms |
| 1785084460 | Online | 2453.29ms |
| 1785083786 | Online | 1628.95ms |
| 1785083110 | Online | 1471.45ms |
| 1785082435 | Online | 1334.75ms |
| 1785081760 | Online | 2431.92ms |
| 1785081086 | Online | 4007.57ms |
| 1785080410 | Online | 1563.94ms |
| 1785079735 | Online | 2931.63ms |
| 1785079060 | Online | 1739.39ms |
| 1785078385 | Online | 1619.35ms |
| 1785077710 | Online | 2789.73ms |
| 1785077035 | Online | 2759.58ms |
| 1785076360 | Online | 1597.20ms |
| 1785075685 | Online | 4054.75ms |
| 1785075010 | Online | 2036.19ms |
| 1785074335 | Online | 1920.03ms |
| 1785073660 | Online | 1926.35ms |
| 1785072985 | Online | 4445.06ms |
| 1785072310 | Online | 10838.63ms |
| 1785071635 | Online | 2354.98ms |
| 1785070960 | Online | 2721.27ms |
Showing 1 - 50 of 129
Page